STERN Austria RH26F
Макс. количество ударов в минуту (уд/мин):
Макс. число оборотов холостого хода (об/мин):
Макс. энергия удара (Дж):
Потребляемая мощность (Вт):
Производитель (марка):
![]() |
тип крепления SDS-Plus, макс. энергия удара 3.5 Дж, мощность 850 Вт, вес 5 кг, кейс |
| Характеристики перфоратора STERN Austria RH26F | Описание |
|---|---|
| Потребляемая мощность | 850 Вт |
| Макс. число оборотов холостого хода | 710 об/мин |
| Макс. количество ударов в минуту | 3000 уд/мин |
| Макс. энергия удара | 3.5 Дж |
| Макс. диаметр сверления (бетон) | 26 мм |
| Питание | от сети |
| Ключевой патрон | есть |
| Режимы работы | сверление с ударом , сверление, долбление |
| Возможности | электронная регулировка частоты вращения, индикатор износа угольных щеток |
| Приспособления | дополнительная рукоятка, ограничитель глубины сверления, пластиковая емкость со смазкой |
| Кейс в комплекте | есть |
| Вес | 5 кг |

Отправить комментарий