RYOBI CRH 240RE
Макс. число оборотов холостого хода (об/мин):
Макс. энергия удара (Дж):
Потребляемая мощность (Вт):
Производитель (марка):
![]() |
тип крепления SDS-Plus, аккумуляторный, макс. энергия удара 2 Дж, мощность 1000 Вт, вес 4 кг, кейс |
| Характеристики перфоратора RYOBI CRH 240RE | Описание |
|---|---|
| Потребляемая мощность | 1000 Вт |
| Макс. число оборотов холостого хода | 5200 об/мин |
| Макс. энергия удара | 2 Дж |
| Макс. диаметр сверления (дерево) | 30 мм |
| Макс. диаметр сверления (металл) | 13 мм |
| Макс. диаметр сверления (бетон) | 20 мм |
| Питание | от аккумулятора |
| Емкость аккумулятора | 2 А*ч |
| Напряжение аккумулятора | 24 В |
| Время зарядки аккумулятора | 1 ч |
| Съемный аккумулятор | есть |
| Режимы работы | сверление с ударом , сверление, долбление |
| Приспособления | дополнительная рукоятка, ограничитель глубины сверления, блокировка кнопки включения |
| Кейс в комплекте | есть |
| Вес | 4 кг |

Отправить комментарий