Prorab 2404K
Макс. количество ударов в минуту (уд/мин):
Макс. число оборотов холостого хода (об/мин):
Макс. энергия удара (Дж):
Потребляемая мощность (Вт):
Производитель (марка):
![]() |
тип крепления SDS-Plus, макс. энергия удара 4.3 Дж, мощность 950 Вт, кейс |
| Характеристики перфоратора Prorab 2404K | Описание |
|---|---|
| Потребляемая мощность | 950 Вт |
| Макс. число оборотов холостого хода | 800 об/мин |
| Макс. количество ударов в минуту | 3150 уд/мин |
| Макс. энергия удара | 4.3 Дж |
| Макс. диаметр сверления (дерево) | 40 мм |
| Макс. диаметр сверления (металл) | 13 мм |
| Макс. диаметр сверления (бетон) | 32 мм |
| Питание | от сети |
| Ключевой патрон | есть |
| Режимы работы | сверление с ударом , сверление, долбление |
| Приспособления | дополнительная рукоятка, ограничитель глубины сверления |
| Кейс в комплекте | есть |

Отправить комментарий