Makita HP2010
Макс. количество ударов в минуту (уд/мин):
Макс. число оборотов холостого хода (об/мин):
Макс. энергия удара (Дж):
Потребляемая мощность (Вт):
Производитель (марка):
![]() |
тип крепления SDS-Plus, макс. энергия удара 1.7 Дж, мощность 600 Вт, вес 3.2 кг, кейс |
| Характеристики перфоратора Makita HP2010 | Описание |
|---|---|
| Потребляемая мощность | 600 Вт |
| Макс. число оборотов холостого хода | 900 об/мин |
| Макс. количество ударов в минуту | 4000 уд/мин |
| Макс. энергия удара | 1.7 Дж |
| Макс. диаметр сверления (дерево) | 24 мм |
| Макс. диаметр сверления (металл) | 13 мм |
| Макс. диаметр сверления (бетон) | 20 мм |
| Питание | от сети |
| Быстрозажимной патрон | есть |
| Режимы работы | сверление с ударом , сверление |
| Шуруповерт | есть |
| Возможности | реверс, предохранительная муфта |
| Приспособления | глубиномер, дополнительная рукоятка, ограничитель глубины сверления |
| Кейс в комплекте | есть |
| Размеры (Д х В) | 287 мм |
| Вес | 3.2 кг |

Отправить комментарий