Kress 900 PSH-Plus
Макс. количество ударов в минуту (уд/мин):
Макс. число оборотов холостого хода (об/мин):
Макс. энергия удара (Дж):
Потребляемая мощность (Вт):
Производитель (марка):
![]() |
тип крепления SDS-Plus, макс. энергия удара 4.4 Дж, количество скоростей: 1, мощность 900 Вт, вес 4.8 кг, кейс |
| Характеристики перфоратора Kress 900 PSH-Plus | Описание |
|---|---|
| Количество скоростей работы | 1 |
| Потребляемая мощность | 900 Вт |
| Макс. число оборотов холостого хода | 720 об/мин |
| Макс. количество ударов в минуту | 3800 уд/мин |
| Макс. энергия удара | 4.4 Дж |
| Макс. диаметр сверления (дерево) | 40 мм |
| Макс. диаметр сверления (металл) | 16 мм |
| Макс. диаметр сверления (бетон) | 32 мм |
| Макс. диаметр сверления (полой коронкой) | 90 мм |
| Питание | от сети |
| Быстрозажимной патрон | есть |
| Режимы работы | сверление с ударом , сверление, долбление |
| Шуруповерт | есть |
| Возможности | реверс, предохранительная муфта, антивибрационная система, электронная регулировка частоты вращения |
| Приспособления | глубиномер, дополнительная рукоятка, пластиковая емкость со смазкой |
| Кейс в комплекте | есть |
| Длина сетевого кабеля | 4 м |
| Вес | 4.8 кг |
| Особенности | Сервисная крышка для замены щеток. |

Отправить комментарий