Kress 240 PAH / 3.0 Set
Макс. количество ударов в минуту (уд/мин):
Макс. число оборотов холостого хода (об/мин):
Макс. энергия удара (Дж):
Производитель (марка):
![]() |
тип крепления SDS-Plus, аккумуляторный, макс. энергия удара 2 Дж, количество скоростей: 1, вес 3.7 кг, кейс |
| Характеристики перфоратора Kress 240 PAH / 3.0 Set | Описание |
|---|---|
| Количество скоростей работы | 1 |
| Макс. число оборотов холостого хода | 1000 об/мин |
| Макс. количество ударов в минуту | 4400 уд/мин |
| Макс. энергия удара | 2 Дж |
| Макс. диаметр сверления (дерево) | 20 мм |
| Макс. диаметр сверления (металл) | 10 мм |
| Макс. диаметр сверления (бетон) | 20 мм |
| Питание | от аккумулятора |
| Быстрозажимной патрон | есть |
| Тип аккумулятора | Ni-Mh |
| Емкость аккумулятора | 3 А*ч |
| Напряжение аккумулятора | 24 В |
| Съемный аккумулятор | есть |
| Режимы работы | сверление с ударом , сверление |
| Шуруповерт | есть |
| Возможности | реверс |
| Приспособления | глубиномер, дополнительная рукоятка, ограничитель глубины сверления |
| Кейс в комплекте | есть |
| Вес | 3.7 кг |

Отправить комментарий