Калибр ЭП-1000/40
Макс. количество ударов в минуту (уд/мин):
Макс. число оборотов холостого хода (об/мин):
Макс. энергия удара (Дж):
Потребляемая мощность (Вт):
Производитель (марка):
![]() |
тип крепления SDS-Max, макс. энергия удара 4.5 Дж, количество скоростей: 1, мощность 1000 Вт |
| Характеристики перфоратора Калибр ЭП-1000/40 | Описание |
|---|---|
| Количество скоростей работы | 1 |
| Потребляемая мощность | 1000 Вт |
| Макс. число оборотов холостого хода | 450 об/мин |
| Макс. количество ударов в минуту | 2500 уд/мин |
| Макс. энергия удара | 4.5 Дж |
| Макс. диаметр сверления (бетон - бур) | 40 мм |
| Макс. диаметр сверления (полой коронкой) | 105 мм |
| Питание | от сети |
| Режимы работы | сверление с ударом , долбление |
| Возможности | электронная регулировка частоты вращения |
| Приспособления | дополнительная рукоятка, ограничитель глубины сверления |

Отправить комментарий