Энергомаш ПЕ-25900
Макс. количество ударов в минуту (уд/мин):
Макс. число оборотов холостого хода (об/мин):
Макс. энергия удара (Дж):
Потребляемая мощность (Вт):
Производитель (марка):
![]() |
тип крепления SDS-Plus, макс. энергия удара 3 Дж, мощность 900 Вт |
| Характеристики перфоратора Энергомаш ПЕ-25900 | Описание |
|---|---|
| Потребляемая мощность | 900 Вт |
| Макс. число оборотов холостого хода | 800 об/мин |
| Макс. количество ударов в минуту | 3200 уд/мин |
| Макс. энергия удара | 3 Дж |
| Макс. диаметр сверления (бетон) | 26 мм |
| Питание | от сети |
| Быстрозажимной патрон | есть |
| Режимы работы | сверление с ударом , сверление, долбление |
| Приспособления | дополнительная рукоятка, ограничитель глубины сверления |

Отправить комментарий