DeWALT DC 234 KL
Макс. количество ударов в минуту (уд/мин):
Макс. число оборотов холостого хода (об/мин):
Макс. энергия удара (Дж):
Производитель (марка):
![]() |
тип крепления SDS-Plus, аккумуляторный, макс. энергия удара 2.5 Дж, вес 3.8 кг, кейс |
| Характеристики перфоратора DeWALT DC 234 KL | Описание |
|---|---|
| Макс. число оборотов холостого хода | 1150 об/мин |
| Макс. количество ударов в минуту | 4300 уд/мин |
| Макс. энергия удара | 2.5 Дж |
| Макс. диаметр сверления (дерево) | 30 мм |
| Макс. диаметр сверления (металл) | 13 мм |
| Макс. диаметр сверления (бетон) | 26 мм |
| Питание | от аккумулятора |
| Быстрозажимной патрон | есть |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 2.2 А*ч |
| Напряжение аккумулятора | 36 В |
| Время зарядки аккумулятора | 1 ч |
| Тип зарядного устройства | обычное |
| Съемный аккумулятор | есть |
| Режимы работы | сверление с ударом , сверление |
| Возможности | антивибрационная система, тормоз двигателя |
| Приспособления | глубиномер, дополнительная рукоятка, ограничитель глубины сверления, пластиковая емкость со смазкой |
| Кейс в комплекте | есть |
| Размеры (Д х В) | 320 x 230 мм |
| Вес | 3.8 кг |

Отправить комментарий