DeFort DRH-900N-K
Макс. количество ударов в минуту (уд/мин):
Макс. число оборотов холостого хода (об/мин):
Макс. энергия удара (Дж):
Потребляемая мощность (Вт):
Производитель (марка):
![]() |
тип крепления SDS-Plus, макс. энергия удара 4.9 Дж, количество скоростей: 1, мощность 900 Вт, вес 5.5 кг, кейс |
| Характеристики перфоратора DeFort DRH-900N-K | Описание |
|---|---|
| Количество скоростей работы | 1 |
| Потребляемая мощность | 900 Вт |
| Макс. число оборотов холостого хода | 800 об/мин |
| Макс. количество ударов в минуту | 4400 уд/мин |
| Макс. энергия удара | 4.9 Дж |
| Макс. диаметр сверления (дерево) | 32 мм |
| Макс. диаметр сверления (металл) | 13 мм |
| Макс. диаметр сверления (бетон) | 34 мм |
| Питание | от сети |
| Ключевой патрон | есть |
| Режимы работы | сверление с ударом , сверление, долбление |
| Возможности | электронная регулировка частоты вращения |
| Приспособления | глубиномер, дополнительная рукоятка, дополнительный комплект угольных щеток |
| Кейс в комплекте | есть |
| Вес | 5.5 кг |

Отправить комментарий