Bosch GBH 4 DSC+NA 19
Макс. количество ударов в минуту (уд/мин):
Макс. число оборотов холостого хода (об/мин):
Макс. энергия удара (Дж):
Потребляемая мощность (Вт):
Производитель (марка):
![]() |
тип крепления SDS-Plus, макс. энергия удара 3.5 Дж, мощность 750 Вт, вес 5.9 кг |
| Характеристики перфоратора Bosch GBH 4 DSC+NA 19 | Описание |
|---|---|
| Потребляемая мощность | 750 Вт |
| Макс. число оборотов холостого хода | 650 об/мин |
| Макс. количество ударов в минуту | 3900 уд/мин |
| Макс. энергия удара | 3.5 Дж |
| Максимальный крутящий момент | 20 Н*м |
| Макс. диаметр сверления (бетон) | 30 мм |
| Питание | от сети |
| Быстрозажимной патрон | есть |
| Режимы работы | сверление с ударом , долбление |
| Вес | 5.9 кг |

Отправить комментарий