Black&Decker XTD 24 CK
Макс. количество ударов в минуту (уд/мин):
Макс. число оборотов холостого хода (об/мин):
Макс. энергия удара (Дж):
Потребляемая мощность (Вт):
Производитель (марка):
![]() |
тип крепления SDS-Plus, макс. энергия удара 2.2 Дж, количество скоростей: 1, мощность 650 Вт, кейс |
| Характеристики перфоратора Black&Decker XTD 24 CK | Описание |
|---|---|
| Количество скоростей работы | 1 |
| Потребляемая мощность | 650 Вт |
| Макс. число оборотов холостого хода | 1100 об/мин |
| Макс. количество ударов в минуту | 4000 уд/мин |
| Макс. энергия удара | 2.2 Дж |
| Макс. диаметр сверления (бетон) | 24 мм |
| Питание | от сети |
| Ключевой патрон | есть |
| Режимы работы | сверление с ударом |
| Приспособления | дополнительная рукоятка, ограничитель глубины сверления |
| Кейс в комплекте | есть |

Отправить комментарий