Black&Decker KD 960 KX
Макс. количество ударов в минуту (уд/мин):
Макс. число оборотов холостого хода (об/мин):
Макс. энергия удара (Дж):
Потребляемая мощность (Вт):
Производитель (марка):
![]() |
тип крепления SDS-Plus, макс. энергия удара 2.2 Дж, мощность 750 Вт, вес 3.5 кг, кейс |
| Характеристики перфоратора Black&Decker KD 960 KX | Описание |
|---|---|
| Потребляемая мощность | 750 Вт |
| Макс. число оборотов холостого хода | 900 об/мин |
| Макс. количество ударов в минуту | 4850 уд/мин |
| Макс. энергия удара | 2.2 Дж |
| Макс. диаметр сверления (дерево) | 30 мм |
| Макс. диаметр сверления (металл) | 10 мм |
| Макс. диаметр сверления (бетон) | 20 мм |
| Питание | от сети |
| Ключевой патрон | есть |
| Режимы работы | сверление с ударом , сверление, долбление |
| Возможности | реверс, электронная регулировка частоты вращения |
| Приспособления | дополнительная рукоятка, ограничитель глубины сверления, блокировка кнопки включения |
| Кейс в комплекте | есть |
| Длина сетевого кабеля | 3 м |
| Вес | 3.5 кг |

Отправить комментарий