Black&Decker KD 650
Макс. количество ударов в минуту (уд/мин):
Макс. число оборотов холостого хода (об/мин):
Макс. энергия удара (Дж):
Потребляемая мощность (Вт):
Производитель (марка):
![]() |
тип крепления SDS-Plus, макс. энергия удара 1.8 Дж, мощность 600 Вт, вес 5 кг, кейс |
| Характеристики перфоратора Black&Decker KD 650 | Описание |
|---|---|
| Потребляемая мощность | 600 Вт |
| Макс. число оборотов холостого хода | 900 об/мин |
| Макс. количество ударов в минуту | 4850 уд/мин |
| Макс. энергия удара | 1.8 Дж |
| Макс. диаметр сверления (дерево) | 30 мм |
| Макс. диаметр сверления (металл) | 13 мм |
| Макс. диаметр сверления (бетон) | 20 мм |
| Питание | от сети |
| Ключевой патрон | есть |
| Режимы работы | сверление с ударом , сверление, долбление |
| Возможности | реверс |
| Приспособления | дополнительная рукоятка, ограничитель глубины сверления |
| Кейс в комплекте | есть |
| Размеры (Д х В) | 360 x 220 мм |
| Вес | 5 кг |

Отправить комментарий