Black&Decker KD 1001 K
Макс. количество ударов в минуту (уд/мин):
Макс. число оборотов холостого хода (об/мин):
Макс. энергия удара (Дж):
Потребляемая мощность (Вт):
Производитель (марка):
![]() |
тип крепления SDS-Plus, макс. энергия удара 3.5 Дж, мощность 1000 Вт, вес 8.4 кг, кейс |
| Характеристики перфоратора Black&Decker KD 1001 K | Описание |
|---|---|
| Потребляемая мощность | 1000 Вт |
| Макс. число оборотов холостого хода | 800 об/мин |
| Макс. количество ударов в минуту | 4000 уд/мин |
| Макс. энергия удара | 3.5 Дж |
| Макс. диаметр сверления (дерево) | 40 мм |
| Макс. диаметр сверления (металл) | 13 мм |
| Макс. диаметр сверления (бетон) | 26 мм |
| Питание | от сети |
| Режимы работы | сверление с ударом , сверление, долбление |
| Приспособления | глубиномер, дополнительная рукоятка, ограничитель глубины сверления, блокировка кнопки включения |
| Кейс в комплекте | есть |
| Длина сетевого кабеля | 3 м |
| Размеры (Д х В) | 400 x 340 мм |
| Вес | 8.4 кг |

Отправить комментарий